# Spinitron Chart Fri Jan 30th thru Thu Feb 5th 2026

**URL:** <https://forum.spinitron.com/t/spinitron-chart-fri-jan-30th-thru-thu-feb-5th-2026/1767>\
**Category:** Spinitron Chart\
**Tags:** chart\
**Created:** [February 18, 2026, 10:52pm UTC](https://forum.spinitron.com/t/spinitron-chart-fri-jan-30th-thru-thu-feb-5th-2026/1767 "2026-02-18T22:52:57Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cowball](https://forum.spinitron.com/user_avatar/forum.spinitron.com/cowball/32/554_2.png) [@cowball](https://forum.spinitron.com/u/cowball)\
**Post date:** [February 18, 2026, 10:52pm UTC](https://forum.spinitron.com/t/spinitron-chart-fri-jan-30th-thru-thu-feb-5th-2026/1767/1 "2026-02-18T22:52:58Z")

</div>

| | **Spins** | **Artist** | **Disk** | **Genre** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 540 | [Bruce Springsteen](https://spinitron.com/charts/spins/86687) | [Streets of Minneapolis - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86687) | Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/38/2f/5f/382f5f6e-f4f6-8a9f-84aa-7b9e133a18e1/196874063019.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 2 | 527 | [Geese](https://spinitron.com/charts/spins/86688) | [Getting Killed](https://spinitron.com/charts/spins/86688) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/0b/b8/f1/0bb8f1d7-1df0-20c0-9539-51d08058eeb1/5400863191436_Cover.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1818548779 "View this item in iTunes Store") |
| 3 | 372 | [Dry Cleaning](https://spinitron.com/charts/spins/86689) | [Secret Love](https://spinitron.com/charts/spins/86689) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/f7/25/dc/f725dccc-c05e-31e6-d5f4-60e57f919863/191400086852.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1839040855 "View this item in iTunes Store") |
| 4 | 369 | [Olivia Dean](https://spinitron.com/charts/spins/86690) | [The Art of Loving](https://spinitron.com/charts/spins/86690) | Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/08/e2/21/08e22164-7c0b-1522-818f-e0e74f62dc49/25UMGIM69703.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 5 | 297 | [Snocaps](https://spinitron.com/charts/spins/86691) | [Snocaps](https://spinitron.com/charts/spins/86691) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/6f/ac/5a/6fac5a14-fc04-78b5-8840-5a9b656a0c8f/0045778815364.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1843397459 "View this item in iTunes Store") |
| 6 | 292 | [This is Lorelei](https://spinitron.com/charts/spins/86692) | [Holo Boy](https://spinitron.com/charts/spins/86692) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/e6/e9/24/e6e9248b-cb5e-235b-0645-da0d36cd1ba5/116623.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1829533864 "View this item in iTunes Store") |
| 7 | 287 | [Lucinda Williams](https://spinitron.com/charts/spins/86693) | [World’s Gone Wrong](https://spinitron.com/charts/spins/86693) | Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/8d/b2/54/8db254eb-2eac-926f-8df9-2ec916878ed9/199538588934.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1843195660 "View this item in iTunes Store") |
| 8 | 274 | [Arlo Parks](https://spinitron.com/charts/spins/86694) | [2SIDED - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86694) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/86/10/2a/86102a67-2d84-24f7-dd60-4c7a6846ed05/5400863205140_cover.jpg/180x180bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 9 | 271 | [Sharp Pins](https://spinitron.com/charts/spins/86695) | [Balloon Balloon Balloon](https://spinitron.com/charts/spins/86695) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/0b/7b/24/0b7b2424-b663-2279-0200-9af95da85eeb/57892.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1832497552 "View this item in iTunes Store") |
| 10 | 268 | [Wednesday](https://spinitron.com/charts/spins/86696) | [Bleeds](https://spinitron.com/charts/spins/86696) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/74/01/f8/7401f87c-70d9-cffe-77ce-b7fd7e8c74ae/58658.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1807870796 "View this item in iTunes Store") |
| 11 | 252 | [Courtney Barnett](https://spinitron.com/charts/spins/86697) | [Creature of Habit (Pre-Release)](https://spinitron.com/charts/spins/86697) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/b9/64/30/b9643013-9966-3584-f606-893462ec614e/810090098302_Cover.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 12 | 223 | [Melody’s Echo Chamber](https://spinitron.com/charts/spins/86698) | [Unclouded](https://spinitron.com/charts/spins/86698) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/f0/32/de/f032de08-dbff-3faf-bf7b-6093de321876/887828054169.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1836212778 "View this item in iTunes Store") |
| 13 | 210 | [Cavetown](https://spinitron.com/charts/spins/86699) | [Running With Scissors](https://spinitron.com/charts/spins/86699) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/29/92/ce/2992ce3a-a3a6-7664-862e-ebab79cf6f49/198704681097_Cover.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1834122938 "View this item in iTunes Store") |
| 14 | 207 | [Mavis Staples](https://spinitron.com/charts/spins/86700) | [Sad and Beautiful World](https://spinitron.com/charts/spins/86700) | Soul | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/07/18/70/071870a3-2f96-4f81-2ced-37e30efa2f13/0045778807864.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1830973672 "View this item in iTunes Store") |
| 15 | 191 | [Bruno Mars](https://spinitron.com/charts/spins/86701) | [I Just Might - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86701) | Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Video211/v4/5a/b7/85/5ab785a8-7d22-dc9c-ba11-2fb6cee81a14/Job05528c9e-39b8-4a9f-81d8-97f3a7c5ed90-213405019-PreviewImage_Preview_Image_Intermediate_nonvideo_sdr_417908331_2505044295-Time1767935525520.png/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 16 | 190 | [Samm Henshaw](https://spinitron.com/charts/spins/86702) | [It Could Be Worse](https://spinitron.com/charts/spins/86702) | R&B | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/f8/9a/b3/f89ab3a2-2b51-0575-88b3-78b9c0baf750/199538983616.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 17 | 190 | [Dove Ellis](https://spinitron.com/charts/spins/86703) | [Blizzard](https://spinitron.com/charts/spins/86703) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/df/ff/8b/dfff8bcf-5769-d787-8dc4-01592c08e5ad/198704795954_Cover.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1846713536 "View this item in iTunes Store") |
| 18 | 190 | [Mitski](https://spinitron.com/charts/spins/86704) | [Where’s My Phone? - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86704) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/49/55/e4/4955e4d7-f47b-cc11-d8bc-12755a6427a3/61012.jpg/180x180bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 19 | 189 | [Arctic Monkeys](https://spinitron.com/charts/spins/86705) | [Opening Night - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86705) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/e6/1c/41/e61c4157-3864-e904-acc3-75613984e326/191400691650.png/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 20 | 187 | [The Beths](https://spinitron.com/charts/spins/86706) | [Straight Line Was A Lie](https://spinitron.com/charts/spins/86706) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/7a/c0/b7/7ac0b74f-3567-41b2-9428-91901d30f30d/0045778813162.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1817137575 "View this item in iTunes Store") |
| 21 | 183 | [Billy Bragg](https://spinitron.com/charts/spins/86707) | [City Of Heroes - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86707) | Folk | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/a4/27/f5/a427f59e-2f28-eae1-d72e-7871c9793242/123751.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 22 | 178 | [The Last Dinner Party](https://spinitron.com/charts/spins/86708) | [From The Pyre](https://spinitron.com/charts/spins/86708) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/8a/ba/33/8aba335d-064a-428b-701a-2973d21ab917/25UMGIM84354.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1825338120 "View this item in iTunes Store") |
| 23 | 177 | [Jeff Tweedy](https://spinitron.com/charts/spins/86709) | [Twilight Override](https://spinitron.com/charts/spins/86709) | Singer/Songwriter | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/8b/e8/d3/8be8d3b7-dc66-fc68-04c6-cf9516adf586/196873337760.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1825239073 "View this item in iTunes Store") |
| 24 | 172 | [Father John Misty](https://spinitron.com/charts/spins/86710) | [The Old Law - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86710) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/b4/e4/aa/b4e4aa44-96a8-a4cb-c03d-f970e78513a7/098787172683.png/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 25 | 170 | [Hayley Williams](https://spinitron.com/charts/spins/86711) | [Ego Death At A Bachelorette Party](https://spinitron.com/charts/spins/86711) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/14/2b/0b/142b0bf6-ef87-00f8-2dc1-6f207460b3c2/60016.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1850011909 "View this item in iTunes Store") |
| 26 | 165 | [Snail Mail](https://spinitron.com/charts/spins/86712) | [Dead End - Single](https://spinitron.com/charts/spins/86712) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/90/80/1f/90801fac-96f0-17f4-5335-50b33857666a/191401220972.png/180x180bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 27 | 163 | [Iron & Wine](https://spinitron.com/charts/spins/86713) | [Hen’s Teeth (Pre-Release)](https://spinitron.com/charts/spins/86713) | Singer/Songwriter | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/1c/65/59/1c6559a0-28e0-f732-bfaa-ff2e8585bd7d/098787170764.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1858386028 "View this item in iTunes Store") |
| 28 | 159 | [David Byrne](https://spinitron.com/charts/spins/86714) | [Who Is The Sky?](https://spinitron.com/charts/spins/86714) | Alternative | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/9a/5b/61/9a5b6137-db99-8501-4f54-ad7524a88454/191401217873.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1816027264 "View this item in iTunes Store") |
| 29 | 156 | [Ratboys](https://spinitron.com/charts/spins/86715) | [Singin’ To An Empty Chair](https://spinitron.com/charts/spins/86715) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/f5/5f/1a/f55f1a6e-fa52-d1c2-206e-93ab0d318268/3328.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1844710034 "View this item in iTunes Store") |
| 30 | 149 | [Nation of Language](https://spinitron.com/charts/spins/86716) | [Dance Called Memory](https://spinitron.com/charts/spins/86716) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/b2/3e/a4/b23ea4ba-ce0c-2cee-1ca3-ac8d9440e618/098787170061.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1802059612 "View this item in iTunes Store") |
| 31 | 143 | [sombr](https://spinitron.com/charts/spins/86717) | [I Barely Know Her](https://spinitron.com/charts/spins/86717) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/79/87/33/798733c3-e926-b1ef-435b-6a2dd7993171/093624827795.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1832087626 "View this item in iTunes Store") |
| 32 | 140 | [Jay Som](https://spinitron.com/charts/spins/86718) | [Belong](https://spinitron.com/charts/spins/86718) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/92/7f/8a/927f8a66-3bd6-3b74-077e-760eae563a8d/644110051790.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1817547293 "View this item in iTunes Store") |
| 33 | 140 | [Sabrina Carpenter](https://spinitron.com/charts/spins/86719) | [Man’s Best Friend](https://spinitron.com/charts/spins/86719) | Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/cc/bc/ef/ccbcefb5-cf3a-1c55-0173-c37602827c7a/25UMGIM81699.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1819861154 "View this item in iTunes Store") |
| 34 | 140 | [Westside Cowboy](https://spinitron.com/charts/spins/86720) | [So Much Country 'Till We Get There](https://spinitron.com/charts/spins/86720) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/05/1c/e8/051ce808-2ebe-d1d8-d797-f5d43617228c/25UM1IM46033.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1843346542 "View this item in iTunes Store") |
| 35 | 135 | [A$AP Rocky](https://spinitron.com/charts/spins/86721) | [Don’t Be Dumb](https://spinitron.com/charts/spins/86721) | Hip-Hop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/58/99/f1/5899f1b4-674b-3033-9e12-14348a9de396/196873986029.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1862934946 "View this item in iTunes Store") |
| 36 | 133 | [Ya Tseen](https://spinitron.com/charts/spins/86722) | [Stand on My Shoulders](https://spinitron.com/charts/spins/86722) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/ff/77/e8/ff77e8d7-118c-d570-e6cf-bd8ede6066a4/098787167467.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1820332224 "View this item in iTunes Store") |
| 37 | 130 | [Sword II](https://spinitron.com/charts/spins/86723) | [Electric Hour](https://spinitron.com/charts/spins/86723) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/de/dd/92/dedd923e-425c-e061-2053-9f1247d4ad24/0720841363057_Cover.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1830413686 "View this item in iTunes Store") |
| 38 | 129 | [Royel Otis](https://spinitron.com/charts/spins/86724) | [hickey](https://spinitron.com/charts/spins/86724) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/1b/bf/a2/1bbfa200-28fb-828e-479a-273f36d2eac4/25UMGIM58665.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1820542978 "View this item in iTunes Store") |
| 39 | 129 | [Taylor Swift](https://spinitron.com/charts/spins/86725) | [The Life of a Showgirl](https://spinitron.com/charts/spins/86725) | Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/2d/46/e0/2d46e0bc-8ab9-85dd-4b56-ee6951351034/25UM1IM19577.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 40 | 121 | [Florence + The Machine](https://spinitron.com/charts/spins/86726) | [Everybody Scream](https://spinitron.com/charts/spins/86726) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/d0/77/ed/d077ed0d-51ea-76b6-ba24-8aa7d4e248ad/25UM1IM19552.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1833585853 "View this item in iTunes Store") |
| 41 | 119 | [Jill Scott](https://spinitron.com/charts/spins/86727) | [To Whom This May Concern](https://spinitron.com/charts/spins/86727) | Soul | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/f8/f6/b4/f8f6b4c1-8f02-6604-bb51-2dc54bfa9ec2/820200224248.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 42 | 118 | [Brandi Carlile](https://spinitron.com/charts/spins/86728) | [Returning To Myself](https://spinitron.com/charts/spins/86728) | Singer/Songwriter | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/88/27/c8/8827c8e7-75eb-149f-ef61-2b8d716242ec/25UM1IM20686.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1835483605 "View this item in iTunes Store") |
| 43 | 118 | [Sunday Mourners](https://spinitron.com/charts/spins/86729) | [A-Rhythm Absolute](https://spinitron.com/charts/spins/86729) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/ec/34/df/ec34df03-acd9-78b6-1fab-e3da12d67a5b/117870.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 44 | 116 | [Danny Brown](https://spinitron.com/charts/spins/86730) | [Stardust](https://spinitron.com/charts/spins/86730) | Hip-Hop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/5e/16/aa/5e16aaec-3d7d-4c50-50bf-1395d95379f5/5056818805530.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1838052961 "View this item in iTunes Store") |
| 45 | 114 | [The Sha La Das](https://spinitron.com/charts/spins/86731) | [Your Picture](https://spinitron.com/charts/spins/86731) | Soul | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/6c/df/d3/6cdfd393-cb24-6f96-ba62-553d4fc9d022/58394.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1839248213 "View this item in iTunes Store") |
| 46 | 113 | [Big Thief](https://spinitron.com/charts/spins/86732) | [Double Infinity](https://spinitron.com/charts/spins/86732) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/40/40/53/404053dc-586e-f51c-8de9-446eef5af471/191400085077.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1813848690 "View this item in iTunes Store") |
| 47 | 112 | [Say She She](https://spinitron.com/charts/spins/86733) | [Cut & Rewind](https://spinitron.com/charts/spins/86733) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/a6/7f/c1/a67fc122-a4be-6b7d-b6c4-ca783aaae95e/54811.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1815756750 "View this item in iTunes Store") |
| 48 | 112 | [St. Paul & The Broken Bones](https://spinitron.com/charts/spins/86734) | [St. Paul & The Broken Bones](https://spinitron.com/charts/spins/86734) | Soul | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/34/38/76/343876f9-d6b7-21d9-cb2b-f7c39668582e/199350900969.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1820469124 "View this item in iTunes Store") |
| 49 | 111 | [Hatchie](https://spinitron.com/charts/spins/86735) | [Liquorice](https://spinitron.com/charts/spins/86735) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/33/3f/6d/333f6dab-13b6-6ece-3d57-406eaa9f5dab/57825.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1831541288 "View this item in iTunes Store") |
| 50 | 110 | [Tame Impala](https://spinitron.com/charts/spins/86736) | [Deadbeat](https://spinitron.com/charts/spins/86736) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/80/54/11/80541122-c1c4-50ad-a673-ff79f4cf8aa7/196873555331.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1836226516 "View this item in iTunes Store") |
| 51 | 110 | [Zach Bryan](https://spinitron.com/charts/spins/86737) | [With Heaven On Top](https://spinitron.com/charts/spins/86737) | Country | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/cf/15/82/cf158280-e899-3a6f-3060-b55255200a3c/093624823384.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 52 | 109 | [Mon Rovîa](https://spinitron.com/charts/spins/86738) | [Bloodline](https://spinitron.com/charts/spins/86738) | Folk | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/fe/52/34/fe523411-9a40-f936-c063-167c768ac7bd/067003181457.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1838580694 "View this item in iTunes Store") |
| 53 | 108 | [Dari Bay](https://spinitron.com/charts/spins/86739) | [Longest Day Of The Year](https://spinitron.com/charts/spins/86739) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/94/11/03/94110308-020d-b157-015a-148db8d1e8e1/117862.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1844207334 "View this item in iTunes Store") |
| 54 | 108 | [River Tiber](https://spinitron.com/charts/spins/86740) | [Spirals](https://spinitron.com/charts/spins/86740) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/90/2f/cd/902fcd86-41ac-1ff4-fdc6-4ecc0b857515/859725491651_cover.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/1825110755 "View this item in iTunes Store") |
| 55 | 105 | [Jane Remover](https://spinitron.com/charts/spins/86741) | [\<3](https://spinitron.com/charts/spins/86741) | Electronic | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/ed/07/b9/ed07b976-3ee7-9dce-623e-4dd1d270812d/193436450287_heartcover.jpg/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 56 | 104 | [Hannah Jadagu](https://spinitron.com/charts/spins/86742) | [Describe](https://spinitron.com/charts/spins/86742) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/24/ba/be/24babe8b-c5e5-5ed8-b0b4-57c10fe6afdf/098787167061.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1809219156 "View this item in iTunes Store") |
| 57 | 103 | [MAVI](https://spinitron.com/charts/spins/86743) | [The Pilot](https://spinitron.com/charts/spins/86743) | Hip-Hop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/7e/6b/de/7e6bde8c-bec9-a818-06ea-804a22158853/25CRGIM52609.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1852135431 "View this item in iTunes Store") |
| 58 | 102 | [Zara Larsson](https://spinitron.com/charts/spins/86744) | [Midnight Sun](https://spinitron.com/charts/spins/86744) | Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/bf/83/8e/bf838e73-dbee-f162-aeb2-96331496c660/196873609249.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1841486100 "View this item in iTunes Store") |
| 59 | 100 | [The Cribs](https://spinitron.com/charts/spins/86745) | [Selling a Vibe](https://spinitron.com/charts/spins/86745) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/8c/7e/5c/8c7e5c5d-3aed-6599-69ef-61bd77f72bd6/5400863196042_cover.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1829512908 "View this item in iTunes Store") |
| 60 | 99 | [Joyce Manor](https://spinitron.com/charts/spins/86746) | [I Used To Go To This Bar](https://spinitron.com/charts/spins/86746) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/30/f2/be/30f2be95-3c41-e308-d189-40e12166f8ce/0045778805761.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1839918836 "View this item in iTunes Store") |
| 61 | 98 | [Daniel Caesar](https://spinitron.com/charts/spins/86747) | [Son Of Spergy](https://spinitron.com/charts/spins/86747) | Soul | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/3b/c0/c5/3bc0c51d-33f2-ee19-e148-6d8f2c50df24/25UMGIM90843.rgb.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1839352404 "View this item in iTunes Store") |
| 62 | 98 | [FKA twigs](https://spinitron.com/charts/spins/86748) | [EUSEXUA Afterglow](https://spinitron.com/charts/spins/86748) | Electronic | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/69/ee/d2/69eed23b-62a8-7cd5-a2b2-6942adbcc65b/075679604736.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1842161727 "View this item in iTunes Store") |
| 63 | 98 | [Yin Yin](https://spinitron.com/charts/spins/86749) | [Yatta!](https://spinitron.com/charts/spins/86749) | Psychedelic Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/b3/3a/ec/b33aecda-752e-ffb5-5b60-c22042c107d8/4030433618172_cover.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1845108015 "View this item in iTunes Store") |
| 64 | 97 | [Blood Orange](https://spinitron.com/charts/spins/86750) | [Essex Honey](https://spinitron.com/charts/spins/86750) | R&B/Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/15/b5/61/15b56142-10d6-f9d3-f29d-e0e0d123061d/196873161457.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1825903903 "View this item in iTunes Store") |
| 65 | 93 | [Kim Gordon](https://spinitron.com/charts/spins/86751) | [PLAY ME (Pre-Release)](https://spinitron.com/charts/spins/86751) | Experimental | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Video211/v4/24/3b/8f/243b8f34-9b27-010e-0c90-08869fb27c0e/Jobd8504b07-e484-40d6-a0a4-685f76429dd1-211515109-PreviewImage_Preview_Image_Intermediate_nonvideo_sdr_413939468_2467012978-Time1765897396446.png/296x296bb.webp)](https://music.apple.com/us/album/id/ "View this item in iTunes Store") |
| 66 | 93 | [Rocket](https://spinitron.com/charts/spins/86752) | [R is for Rocket](https://spinitron.com/charts/spins/86752) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/5a/98/54/5a9854df-7acf-b9e7-c880-a1aca16e4757/8721215526612.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1817135193 "View this item in iTunes Store") |
| 67 | 92 | [Jenny on Holiday](https://spinitron.com/charts/spins/86753) | [Quicksand Heart](https://spinitron.com/charts/spins/86753) | Indie Pop | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music221/v4/09/5e/5e/095e5ef5-c4c9-68d6-0620-9eacc993b078/8721416081309.png/225x225bb.png)](https://music.apple.com/us/album/id/1834924750 "View this item in iTunes Store") |
| 68 | 92 | [Juliana Hatfield](https://spinitron.com/charts/spins/86754) | [Lightning Might Strike](https://spinitron.com/charts/spins/86754) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/e2/f0/08/e2f00858-0dbd-21ca-e6b4-4e1baac5a474/Cover_Art_Juliana_Hatfield_Lightning_Might_Strike.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1839771042 "View this item in iTunes Store") |
| 69 | 92 | [Portugal. The Man](https://spinitron.com/charts/spins/86755) | [SHISH](https://spinitron.com/charts/spins/86755) | Indie Rock | [![](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music211/v4/af/1b/ca/af1bca85-0c0a-3c4b-c58e-9af4be909bf6/199538654530.jpg/225x225bb.jpg)](https://music.apple.com/us/album/id/1836273576 "View this item in iTunes Store") |
